我省开展2019年度重大科研基础设施和大型... | 2020-08-31 |
2020年度国家科学技术奖励工作会在北京召... | 2019-12-17 |
科学家将合成基因线路编程的溶瘤腺病毒应用于... | 2019-11-25 |
福建德尔科技有限公司荣获全国创新创业大赛二... | 2019-11-19 |
我国科学家成功研发上消化癌内镜人工智能辅助... | 2019-11-13 |
科技部部长王志刚出席与德国科学组织联盟“中... | 2019-10-28 |
对外共享最多的前八个单位 (9月份) | 2019-10-24 |
实时数据
当 前:
在用仪器17台, 在线仪器620台,总仪器数620台
近一周:
预约仪器522次,使用386次;
近一月:
使用仪器1828次,共使用时间5802.67小时
最近一月 使用最多的前八个单位
1.细胞平台 |
2.园艺学院公共实验室 |
3.材料工程学院公共实验室 |
4.植物免疫中心 |
5.根系中心 |
6.作物遗传育种与综合利用教育部重点实验室 |
7.园艺中心功能小分子平台 |
8.国际镁研究所 |
通知公告
·
园艺中心细胞平台寒假期间暂停...
![]() |
2021-01-25 |
· 关于海洋研究院高分辨活细胞显微镜收... | 2021-01-18 |
· 园艺学院公共实验室1月20日下午暂... | 2021-01-18 |
· 关于国家菌草工程技术研究中心便携式... | 2020-12-29 |
· 关于国家甘蔗工程技术研究中心全自动... | 2020-12-07 |
· 关于园艺植物生物学及代谢组学研究中... | 2020-10-19 |
· 关于食品科学学院海洋生物科技创新公... | 2020-10-19 |
· 关于园艺植物生物学及代谢组学研究中... | 2020-10-12 |
· 关于园艺植物生物学和代谢组学研究中... | 2020-10-12 |
最新仪器预约
预约人 | 设备编号 | 设备名称 | 预约时段 | 提交时间 | 审核状态 |
---|---|---|---|---|---|
胡守荣 | 1514070S | 荧光显微镜 | 01-26 14:00-01-26 18:00 | 01-25 15:52 | 未审批 |
胡守荣 | 1514070S | 荧光显微镜 | 01-25 21:00-01-25 23:30 | 01-25 15:51 | 未审批 |
胡守荣 | 1514070S | 荧光显微镜 | 01-25 16:00-01-25 18:00 | 01-25 15:49 | 未审批 |
李爽 | 1604654S | 超高分辨率超高灵敏度... | 01-27 18:00-01-27 19:00 | 01-25 15:43 | 未审批 |
杨雪莲 | 1406999S | 多功能酶标仪 | 01-26 10:30-01-26 11:30 | 01-25 15:32 | 未审批 |
杨雪莲 | 1406999S | 多功能酶标仪 | 01-25 22:00-01-25 22:30 | 01-25 15:16 | 未审批 |
罗增鸿 | 1604654S | 超高分辨率超高灵敏度... | 02-02 12:30-02-02 15:30 | 01-25 14:57 | 未审批 |
王莫 | 1711179S | 超高分辨率超高灵敏度... | 01-27 19:00-01-27 23:00 | 01-25 14:56 | 未审批 |
仪器运行
设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 管理员 | 设备状态 | 实时情况 | 预约次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
HISTLeica | 白激光光片显微镜(Leica TCS SP8X 激光共聚焦显微镜 设备编号1709625S) | Leica TCS SP8X DLS | 海峡园艺中心-林钟铨 | 在线 | 使用 | 7934 |
1604654S | 超高分辨率超高灵敏度激光共聚焦显微镜(Zeiss LSM880 设备编号1509714S) | LSM 880 | 海峡园艺中心-林钟铨 | 在线 | 使用 | 7105 |
1614759S | NI-U 研究级正置显微镜(DIC) | Nikon Ni-U,2X、10X、20X(DIC)、 40X(DIC)、 100X(油镜,DIC) | 海峡园艺中心-林钟铨 | 在线 | 使用 | 5406 |
1508236S | Ti-E 倒置荧光显微镜 | Nikon Ti-E | 海峡园艺中心-林钟铨 | 在线 | 使用 | 2298 |
1702349S | 超高效液相质谱联用仪 | 超高效、质谱检测,紫外可见光检测, | 园艺学院管理员郜祥雄 | 在线 | 使用 | 1586 |
1508239S | SMZ-18 研究级体视显微镜 | Nikon SMZ18 | 海峡园艺中心-林钟铨 | 在线 | 空闲 | 1463 |
1402304S | 气质联用仪 | GC680+SQ8T+HS40,顶空进样、全自动液体进样、FID检测、质谱分析 | 园艺学院管理员郜祥雄 | 在线 | 使用 | 1430 |
1711179S | 超高分辨率超高灵敏度激光共聚焦显微镜 LSM880 | zeiss LSM880 | 植物免疫中心韩利波 | 在线 | 空闲 | 1147 |
友情链接
- 中国实验仪器网
- 国有资产处
- 计划财务处
- 发展规划处
- 科学技术发展研究院
- 福建省大型科学仪器共用网
- 中国化工仪器网
- 国家林业局森林公园工程技术研究中心
- 福建农林大学生命科学学院(二级站)
- 福建省教育厅
- 福建省科技厅
- 陕西师范大学大型科研仪器设备共享平台(校级)
- 福州大学贵重仪器设备共享平台
- 华侨大学贵重仪器共享平台
- 中国科技资源共享网
- 国家大型科学仪器中心
- 中国农作物种质信息资源网
- 国家标准物质资源共享平台
- 国家家养动物资源平台
- 国家农业科学数据中心
- 国家林木种质资源平台
- 国家林业科学数据中心
- 中国西南野生生物种质资源库
- 国家水产种质资源平台
- 重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台
- 国家海洋科学数据共享服务平台
- 国家农业科学数据中心
- 中国西南野生生物种质资源库
- 澳大利亚科技网
- 英国千年种子库
- 中国饲料数据库
- 日本科学技术振兴机构
- 福建省农业农村厅
- 农业农村部
- 厦门南方海洋研究中心